香南美透天 54.93坪 1840萬
香南大器新透天 56.1坪 1860萬
C193 北基隆南宜蘭,眺 813.46坪 3900萬
C192 北基隆南宜蘭,眺 814.64坪 3100萬
C191 北基隆南宜蘭,眺 813.2坪 3100萬
C190 北基隆南宜蘭,眺 805.33坪 3100萬
C189 北基隆南宜蘭眺望 793.24坪 3000萬
C188 北基隆南宜蘭,眺 784.39坪 3000萬
員山慶安持分地1 151.36坪 151萬
頭城景觀大坪數華廈 42.38坪 698萬
壯圍景觀三房華廈 42.69坪 558萬
四季行館 90.56坪 3280萬