您查詢的物件-[B26溪尾優質透天廠]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
公寓 113/02 新北市三重區溪尾街120巷36號五樓0~0號 16.27 坪 600 萬 36.89 萬
住宅大樓 113/02 新北市三重區溪尾街42之2號八樓0~0號 36.29 坪 1595 萬 43.95 萬
公寓 113/02 新北市三重區溪尾街96號五樓0~0號 49.13 坪 1555 萬 31.65 萬
公寓 113/01 新北市三重區溪尾街120巷34號五樓0~0號 16.04 坪 835 萬 52.05 萬
公寓 113/01 新北市三重區溪尾街120巷34號五樓0~0號 16.04 坪 835 萬 52.05 萬
公寓 113/01 新北市三重區溪尾街120巷34號五樓0~0號 16.04 坪 835 萬 52.05 萬
公寓 113/01 新北市三重區溪尾街108巷33號0~0號 26.62 坪 450 萬 16.9 萬
公寓 112/12 新北市三重區三和路四段163巷161號四樓0~0號 19.97 坪 1146 萬 57.4 萬
華廈 112/12 新北市三重區溪尾街94號六樓0~0號 239.24 坪 9850 萬 41.17 萬
華廈 112/12 新北市三重區溪尾街94號六樓0~0號 239.24 坪 9850 萬 41.17 萬
公寓 112/12 新北市三重區三和路四段163巷161號四樓0~0號 19.97 坪 1146 萬 57.4 萬
公寓 112/12 新北市三重區三和路四段163巷161號四樓0~0號 19.97 坪 1146 萬 57.4 萬
公寓 112/12 新北市三重區三和路四段163巷161號四樓0~0號 19.97 坪 1146 萬 57.4 萬
公寓 112/12 新北市三重區溪尾街96之1號二樓0~0號 36.59 坪 1220 萬 33.34 萬
透天厝 112/12 新北市三重區三和路四段167巷141號0~0號 26.92 坪 1240 萬 46.06 萬
住宅大樓 112/12 新北市三重區溪尾街123巷3號九樓之一0~0號 21.06 坪 832 萬 39.5 萬
住宅大樓 112/12 新北市三重區溪尾街42之9號二樓0~0號 12.64 坪 650 萬 51.41 萬
住宅大樓 112/11 新北市三重區溪尾街167號十二樓0~0號 65.98 坪 3300 萬 54.8 萬
公寓 112/11 新北市三重區自強路四段31巷20號三樓0~0號 21.18 坪 850 萬 40.14 萬
公寓 112/11 新北市三重區三和路四段145巷154號0~0號 17.23 坪 880 萬 51.08 萬
住宅大樓 112/11 新北市三重區溪尾街117號九樓0~0號 35.36 坪 1250 萬 35.35 萬
公寓 112/11 新北市三重區自強路四段31巷22號二樓0~0號 21.18 坪 820 萬 38.73 萬
公寓 112/11 新北市三重區自強路四段31巷24號二樓0~0號 21.18 坪 800 萬 37.78 萬
住宅大樓 112/11 新北市三重區自強路四段31巷11號十二樓0~0號 23.17 坪 980 萬 42.29 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網