您查詢的物件-[延平好屋況美寓]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
住宅大樓 113/03 新北市土城區延和路39巷26號十四樓0~0號 81.13 坪 3230 萬 51.73 萬
公寓 113/03 新北市土城區延和路254號三樓0~0號 26 坪 890 萬 34.23 萬
公寓 113/03 新北市土城區延和路177巷11弄16號三樓0~0號 29.15 坪 998 萬 34.23 萬
公寓 113/03 新北市土城區延和路177巷11弄16號三樓0~0號 29.15 坪 998 萬 34.23 萬
公寓 113/03 新北市土城區延和路177巷11弄16號三樓0~0號 29.15 坪 998 萬 34.23 萬
公寓 113/02 新北市土城區延和路177巷11弄4號0~0號 33.18 坪 2200 萬 66.31 萬
住宅大樓 113/02 新北市土城區延和路193號三樓0~0號 57.65 坪 1990 萬 34.52 萬
住宅大樓 113/02 新北市土城區延和路146巷15號九樓0~0號 51.23 坪 2250 萬 55.11 萬
公寓 113/02 新北市土城區延平街7號二樓0~0號 26.91 坪 1200 萬 44.59 萬
華廈 113/02 新北市土城區金城路三段207巷6弄2之1號四樓0~0號 22.02 坪 990 萬 44.97 萬
公寓 113/02 新北市土城區延和路177巷11弄2號三樓0~0號 32.52 坪 1200 萬 36.89 萬
公寓 113/02 新北市土城區延和路41巷6弄2號0~0號 31.48 坪 1630 萬 51.77 萬
華廈 113/01 新北市土城區延和路108巷2弄3號三樓0~0號 28.11 坪 1300 萬 46.25 萬
公寓 113/01 新北市土城區延和路105巷2弄7號四樓0~0號 31.31 坪 900 萬 28.74 萬
華廈 113/01 新北市土城區金城路三段207巷6弄2之1號五樓之10~0號 27.82 坪 1230 萬 44.22 萬
華廈 113/01 新北市土城區金城路三段207巷6弄2之1號五樓之10~0號 27.82 坪 1230 萬 44.22 萬
華廈 113/01 新北市土城區金城路三段207巷6弄2之1號五樓之10~0號 27.82 坪 1230 萬 44.22 萬
公寓 113/01 新北市土城區金城路三段207巷15號五樓0~0號 25.71 坪 960 萬 37.34 萬
公寓 113/01 新北市土城區延和路86號四樓0~0號 25.83 坪 909 萬 35.19 萬
華廈 113/01 新北市土城區延和路125巷41號三樓0~0號 39.1 坪 1449 萬 39 萬
公寓 112/12 新北市土城區延壽路75巷21弄8號四樓0~0號 46.35 坪 1600 萬 34.52 萬
華廈 112/12 新北市土城區延和路125巷28號五樓0~0號 44.55 坪 1830 萬 41.08 萬
透天厝 112/12 新北市土城區延壽路55巷7弄10號0~0號 53.58 坪 2300 萬 42.93 萬
透天厝 112/12 新北市土城區延壽路55巷7弄10號0~0號 53.58 坪 2300 萬 42.93 萬
透天厝 112/12 新北市土城區延壽路55巷7弄10號0~0號 53.58 坪 2300 萬 42.93 萬
公寓 112/12 新北市土城區延壽路75巷21弄8號四樓0~0號 46.35 坪 1600 萬 34.52 萬
公寓 112/12 新北市土城區延壽路75巷21弄8號四樓0~0號 46.35 坪 1600 萬 34.52 萬
公寓 112/12 新北市土城區延壽路75巷21弄8號四樓0~0號 46.35 坪 1600 萬 34.52 萬
華廈 112/12 新北市土城區延和路125巷28號五樓0~0號 44.55 坪 1830 萬 41.08 萬
華廈 112/12 新北市土城區延和路125巷28號五樓0~0號 44.55 坪 1830 萬 41.08 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網