您查詢的物件-[]-週遭精準行情
時間: 範圍: 類型:
類別 成交年月 地址 坪數 成交價 單價
透天厝 113/03 台北市大同區民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側0~0號 5.99 坪 1496.4 萬 249.84 萬
透天厝 113/03 台北市大同區民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側0~0號 5.99 坪 1496.4 萬 249.84 萬
透天厝 113/03 台北市大同區民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側0~0號 5.99 坪 1496.4 萬 249.84 萬
透天厝 113/03 台北市大同區民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側0~0號 5.99 坪 1496.4 萬 249.84 萬
透天厝 113/03 台北市大同區民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側0~0號 41.92 坪 7680.8 萬 183.24 萬
透天厝 113/03 台北市大同區民生西路321號、民生西路321之1號前進、民生西路321之1號后側、民生西路321之2號前進、民生西路321之2號后側0~0號 5.99 坪 1496.4 萬 249.84 萬
透天厝 113/03 嘉義市嘉義市新生路211、213、215、217、219、221、223、225、227、229、231、233、235、237、239、241、243、245、247、249、251、253、2550~0號 8.07 坪 110 萬 13.62 萬
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網